2025.03.25
2024年8月1日より自費料金の価格改定をさせていただきます。(2024.7.5)
以下改定前と改訂後の価格表となっております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
項目名 | 改定前 | 改定後 |
診察代 | 1,100 | 1,100 |
ラエンネック | 1,100 | 1,500 |
にんにく注射 | 2,420 | 2,500 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,800 | 8,800 |
インフルエンザ | 3,500 | 3,800 |
インフルエンザ(2回目) | 2,500 | 3,000 |
ムンプス(おたふく)ワクチン | 6,600 | 7,000 |
風疹ワクチン | 6,600 | 7,000 |
麻疹ワクチン | 6,600 | 7,000 |
水痘ワクチン | 8,000 | |
帯状疱疹予防接種(シングリックス筋注) (2か月間隔で2回接種で44,000円) | 1回22,000 | |
HIV抗原抗体検査(血液検査) | 1,300 | 5,000 |
HBs抗原(血液検査) | 1,300 | 5,000 |
HBs抗体(血液検査) | 1,300 | 5,000 |
HCV抗体(血液検査) | 1,300 | 5,000 |
梅毒(血液検査) | 5,000 | |
血液型(ABO式)(RH式)(血液検査) | 1,100 | 1,500 |
麻疹・風疹・水痘・ムンプス(血液検査) | 2,200 | 各2,500 |
ヘリコバクター・ピロリ菌(血液検査) | 1,100 | 2,200 |
紛失による処方箋再発行 | 1,000 | 1,000 |
郵送代(定形外郵便物) | 200 | 300 |
保険会社面談(30分以内) | 5,000 | |
診察券再発行代 | 110 | |
外国人渡航者 | 保険診療の200% | |
国内在住者保険未加入 | 保険診療の100% |
*ワクチンは取り寄せになります。